公司 | 产品类型 | 产品型号 | 产品下载 | 技术手册下载 |
建普奇正 (建普奇正已在时频领域深耕多年,实现各种高精度时频产品的本地化工作,提供铷钟、高稳晶体钟、时频提供单元及其他智能项目产品) | 铷钟 | JPS-5850A | 下载 | 下载 |
JPS-5880A | 下载 | |||
高稳晶体钟 | JPS-205A | 下载 | ||
掌纹识别系统 | WHOIS-E101/B04 | 下载 | ||
时频提供单元 | CN-US5G | 下载 | ||
智能铁塔气象站 | 智能铁塔气象站 | 下载 | ||
FEI (FEI在通讯领域提供高精度时间和频率产品,包括高稳晶振、高精度铷钟、卫星接收机、时频同步设备等。) | 铷钟 | FE-5650A | 英文版下载 & 中文版下载 | 下载 |
FE-5680A | 英文版下载 & 中文版下载 | |||
FE-5600M | 英文版下载 & 中文版下载 | |||
OCXO高稳晶振 | FE-405A、505 | 下载 | ||
FE-102A | 下载 | |||
FEI-Zyfer (FEI-Zyfer提供专业的时频解决方案,提供包括模块化GNSS时频系统,IEEE1588时钟等产品。) | 高精度UTC时间频率提供单元 | AccuSync | 下载 | 下载 |
双冗余时间频率提供单元3U | CommSyncⅡ | 下载 | ||
时间频率提供单元2U | CommSync-D | 下载 | ||
时间频率提供单元1U | GPStarplus | 下载 | ||
GPS时间频率提供单元1U | GSync | 下载 | ||
GPS时间频率提供单元2U | GSyncⅡ | 下载 | ||
OEM时间频率模块 | NanoSyncⅡ | 下载 | ||
时间服务器 | NTP Sync XLS | 下载 | ||
PTP Sync Ⅲ | 英文版下载&中文版下载 | |||
准讯电子 (准讯电子也即是FEI-ASIA,致力于时频行业接近20年,提供多种小型化及多样化的时频设备) | 小型化OCXO高稳晶振 | 605A | 下载 | |
小型卫星授时提供单元 | PICO | 下载 | ||
Gillam-FEI (Gillam-FEi在通讯、铁路、能源、机场等领域提供专业的订制化综合解决方案,提供时频同步设备、测试仪表、远程监控单元、网管系统等。) | 便携式同步网络质量测试仪 | SQMP | 下载 | 下载 |
同步设备 | UNISync3U | 下载 | ||
US5G | 下载 | |||
铯钟 | 铯钟 | 下载 | ||
远程终端单元RTU | 远程终端单元USC-3000 | 下载 | ||
远程终端单元USC-3003 | 下载 | |||
直流测试系统 | RL-Protect | 下载 | ||
USC-P | 下载 | |||
测试设备 | 测试设备 IDC 20K | 下载 | ||
自动检测设备 | ATE | 下载 | ||
SCADA系列 | SCADA-LYNX for transport | 下载 | ||
SCADA-LYNX for airports | 下载 | |||
SCADA-LYNX for UB | 下载 | |||
时频同步网管系统 | 时频同步网管系统 | 下载 | ||
Qulsar (QULSAR在移动通讯、智能电网、工业自动化等领域提供专业的高精度时间解决方案。主要产品包括支持NTP、IEEE1588 PTP的时钟设备以及相应高精度算法等。) | M系列 | IEEE 1588 | 下载 | 下载 |
M50 | 下载 | |||
M50-32 | 下载 | |||
M50-34 | 下载 | |||
M20-32 | 下载 | |||
M62 | 下载 | |||
M68 | 下载 | |||
M88 | 下载 | |||
C系列 | C3 | 下载 | ||
C32 | 下载 | |||
C34 | 下载 | |||
DK系列 | DK4 | 下载 | ||
DK5 | 下载 | |||
Q系列 | Qg2 | 下载 | ||
P系列 | P6X MTE | 下载 |
+86 4006 93 93 63 +86 10 6395 8133
+86 1338 137 0518
OUR CUSTOMERS
+86 10 6395 8139
info@ojumpo.com dglei-vp@126.com
北京市海淀区中关村南大街31号 神舟大厦七层